Bompenger i Stavanger - Bymiljøpakken Nord-Jæren 2026
Bymiljøpakken Nord-Jæren omfatter bomringer i Stavanger, Sandnes og omegn, driftet av Ferde AS. Bompakken finansierer Bybane Nord-Jæren og en rekke veiprosjekter. Timesregelen gjelder i hele prosjektet: passerer du flere bomstasjoner innen 60 minutter, betaler du bare for én passering. Rv13 Solbakk står utenfor timesregelen og belastes separat. Alle takster oppdatert september 2026.
Beregn pris for din rute →Kart over bomstasjonene
Takster per bomstasjon
Takstene under er grunntakst per passering for lett kjøretøy (under 3500 kg) henholdsvis tung. AutoPASS-rabatt på 20% trekkes fra for biler med gyldig brikke og avtale. Rushtidstakst gjelder kun for lette kjøretøy i Stavanger.
| Bomstasjon | Retning | Lett | Lett rushtid | Tung |
|---|---|---|---|---|
| Christian Bjellandsgate, mot Sør - Stav. sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Dyre Vaas vei, mot Sør - Sandnes sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| E 39 Mosvatnet, mot Nord - Stavanger sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| E 39 Refsnesveien, mot Sørøst - Forus | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| E 39 Stokkamyra, mot Nord - Forus | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| E 39 Tastatorget, mot Øst - Ytre snitt nord | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 241 Heigreveien, mot Nordøst - Sandnes sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 314 Gamleveien, mot Nord - Forus | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 323 Austråttveien, mot Vest - Sandnes sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 325 Jærveien, mot Nord - Sandnes sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 330 Hoveveien, mot Nord - Sandnes sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 332 Hanaveien, mot Sør - Sandnes sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 334 Gml Ålgårdsvn, mot Nord - Sandnes sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 374 Nordsjøveien, mot Nord - Sola flyplass | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 404 SUS, mot Nord - Stavanger sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 409 Kvernevikveien, mot Sør - Ytre snitt nord | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 411 Tastagata, mot Sør - Stavanger sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 413 Finnestadgeilen, mot Øst - Ytre snitt nord | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 415 Nedre Stokkavei, mot Øst - Stav. sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 416 Øvre Stokkavei, mot Øst - Stav. sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 435 Bybrua, mot Nord - Hundvåg | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 44 Forussletta, mot Nord - Forus | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 44 Strandgata, mot Sør - Sandnes sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 443 Forusbeen, mot Øst - Forus | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 446 Randabergveien, mot Sør - Stav. sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 509 Flyplassveien, mot Sørvest - Sola flyplass | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Fv. 509 Oalsgata, mot Sørøst - Sandnes sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| FV44 Gausel mot sør (bilvei) | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| FV44 Gausel mot sør (bussvei) | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Lagårdsveien, mot Nord - Stavanger sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Moseidsletta, mot Øst - Forus | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Roald Amundsensgate, mot Sør - Sandnes sentrum | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Rv 13 Buøy | Begge retninger | 24 kr | Ingen | 65 kr |
| Rv. 509 Jåsund, mot Nord - Kvernavik | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Rv. 509 Madlaveien, mot Nordøst - Stav. sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Rv. 509 Tanangerveien, mot Sør - Sola | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Rv13 Hundvåg | Begge retninger | 24 kr | Ingen | 65 kr |
| Rv13 Solbakk | Begge retninger | 119 kr | Ingen | 357 kr |
| Røynebergveien, mot Sørøst - Forus | Mot metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Ytre Ringveg vest, mot Øst - Stavanger sentrum | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
| Åsenveien, mot Øst - Forus | Med metrering | 30 kr | Ingen | 76 kr |
Ofte stilte spørsmål om bompenger i Stavanger
Hva koster det å passere bomstasjon i Stavanger?
Grunntaksten for lett kjøretøy er 24-119 kr per passering i Stavanger Bymiljøpakken Nord-Jæren, avhengig av hvilken bomstasjon du passerer. Med gyldig AutoPASS-brikke og avtale trekkes 20 %, altså 19,2-95,2 kr. Skal du vite hva en konkret tur koster totalt, regner bompengekalkulatoren ut alle passeringene på ruten din.
Hvor mange bomstasjoner er det i Stavanger Bymiljøpakken Nord-Jæren?
Det er 41 bomstasjoner i dette anlegget, driftet av Ferde AS. Alle er listet med takst og retning i tabellen over.
Er det rushtidstakst i Stavanger?
Nei. Ferde AS har ingen tidsdifferensierte takster i Stavanger Bymiljøpakken Nord-Jæren. Du betaler 24-119 kr for lett kjøretøy uansett når på døgnet du kjører.
Hva koster bompenger for lastebil og tunge kjøretøy i Stavanger?
Kjøretøy over 3500 kg betaler 65-357 kr per passering i grunntakst. Se tunge kjøretøy og bompenger for hvordan vektklassene fungerer.
Hva betaler elbil i bomringen i Stavanger?
Elbil betaler 16,80 kr per passering, mot 24,00 kr for bensin og diesel. Det er 70 % av taksten og krever gyldig AutoPASS-avtale. Se elbil og bompenger for satsene i resten av landet.
Finnes det månedstak i Stavanger?
Ja. Du betaler for maksimalt 75 passeringer per kalendermåned per kjøretøy i dette anlegget. Passeringer utover taket er gratis den måneden. Taket teller passeringer og ikke kroner, og krever gyldig AutoPASS-avtale.
Gjelder timesregelen i Stavanger?
Ja. 40 av 41 bomstasjoner i Stavanger Bymiljøpakken Nord-Jæren er omfattet: passerer du flere av dem innenfor 60 minutter, betaler du bare for den dyreste passeringen. Den dyreste passeringen her er 119 kr for lett kjøretøy. Les mer om timesregelen.
Beregn din rute
BompengeAppen henter rute, kjøretøydata og bompengeoversikt direkte fra Statens vegvesen. Du får totalpris inkludert AutoPASS-rabatt og kan sammenligne med alternative ruter.
Start beregning →