Bompenger Haugesund og Karmøy 2026
Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy finansierer vei- og kollektivutbygging i Haugesundsregionen. Alle takster er oppdatert for 2026.
Beregn pris for din rute →Antall bomsnitt
11
i Haugesund og omegn
Rushtid
Ingen rushtidstakst
Elbil
Redusert takst (maks 70 % av ordinær takst) med gyldig AutoPASS-avtale.
Kart over bomstasjonene
Takster per bomstasjon
Takstene under er grunntakst per passering for lett kjøretøy (under 3500 kg) henholdsvis tung. AutoPASS-rabatt på 20% trekkes fra for biler med gyldig brikke og avtale. Rushtidstakst gjelder kun for lette kjøretøy i Haugesund.
| Bomstasjon | Retning | Lett | Lett rushtid | Tung |
|---|---|---|---|---|
| E134 Karmsundgata/Norheim | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| E134 Raglamyr/Biltema | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv47 Karmsundgata | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv47 Tittelsnesvegen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4802 Spannavegen/Hemningstad | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4802 Spannavegen/Spannakalven | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4848 Vormedalsvegen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4852 Salhusvegen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4856 Skjoldavegen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv4862 Skeisvollvegen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
| Fv554 T-forbindelsen | Begge retninger | 15 kr | — | 31 kr |
Beregn din rute
BompengeAppen henter rute, kjøretøydata og bompengeoversikt direkte fra Statens vegvesen. Du får totalpris inkludert AutoPASS-rabatt og kan sammenligne med alternative ruter.
Start beregning →