Bompenger i Bergen - Ferde-takster for 2026
Bypakke Bergen drifter bomringen rundt Bergen sentrum med 15 bomstasjoner fordelt på innfartsårer og bybroer. Ferde AS administrerer innkrevingen. Bompengene varierer med kjøretøyets vekt og passeringstidspunkt - rushtidstakst gjelder hverdager 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Alle takster oppdatert mai 2026.
Beregn pris for din rute →Antall bomsnitt
30
i Bergen og omegn
Månedstak
800 kr
Maks belastning per måned per kjøretøy
Rushtid
06:30-09:00 og 14:30-16:30 (hverdager, ikke helg/helligdager)
Elbil
Elbiler betaler 50% av takst for lette kjøretøy.
Kart over bomstasjonene
Takster per bomstasjon
Takstene under er grunntakst per passering for lett kjøretøy (under 3500 kg) henholdsvis tung. AutoPASS-rabatt på 20% trekkes fra for biler med gyldig brikke og avtale. Rushtidstakst gjelder kun for lette kjøretøy i Bergen.
| Bomstasjon | Retning | Lett | Lett rushtid | Tung |
|---|---|---|---|---|
| Damsgårdsveien | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| E16 Arnavegen, mot nord-vest | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| E39 Åsanevegen, mot sør | Med metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fjøsangerveien | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Florida | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Flyplassvegen | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv172 Skagevegen, mot sør | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv555 Strandkaien, mot vest | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv556 Straumevegen, mot nord | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv558 Lyderhornsveien, mot sør-øst | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv580 Grimesvingene, mot vest | Med metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fv582 Fanavegen, mot nord | Med metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Fyllingen | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Gravdal | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Gyldenpris | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Kalfaret | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Michael Krohns gate | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Natlandsveien | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Nyebroen | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Ringveg Vest Dolviken | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Ringveg Vest Dolviken | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Rv555 Sotravegen, mot øst | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Rv580 Fritz-C-Riebers veg, mot nord | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Sandviken | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Småstrandgaten | Med metrering | 38 kr | 36 kr | 88 kr |
| Steinsvikvegen | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Storetveitveien | Med metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Straume | Mot metrering | 38 kr | 70 kr | 88 kr |
| Telleviksveien | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
| Åsanemyrane | Mot metrering | 38 kr | — | 88 kr |
Beregn din rute
BompengeAppen henter rute, kjøretøydata og bompengeoversikt direkte fra Statens vegvesen. Du får totalpris inkludert AutoPASS-rabatt og kan sammenligne med alternative ruter.
Start beregning →